<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Fap Turbo</title>
	<atom:link href="http://fapturbo.ro/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fapturbo.ro</link>
	<description>Teste si pareri avizate</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 07:24:45 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Primul tutorial video: instalarea Meta Trader 4 by willi</title>
		<link>http://fapturbo.ro/primul-tutorial-video-instalarea-meta-trader-4/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>willi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fapturbo.ro/?p=247#comment-349</guid>
		<description>Salut Horea sunt din Mures si doresc nitel sprijin in instalarea FAP ului. cum merge ca mi-am luat si eu una, m-as bucura sa colaborez cu cineva insa nu cunosc pe nimeni. mersi cu bine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Horea sunt din Mures si doresc nitel sprijin in instalarea FAP ului. cum merge ca mi-am luat si eu una, m-as bucura sa colaborez cu cineva insa nu cunosc pe nimeni. mersi cu bine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rezultate: 25-29 aprilie 2011 by Luca Dezmir</title>
		<link>http://fapturbo.ro/rezultate-25-29-aprilie-2011/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Luca Dezmir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fapturbo.ro/?p=933#comment-344</guid>
		<description>Andrei:

1.valoarea de 76 euro nu are importanta, valoarea procentuala da. este un cont demonstrativ cu bani reali
2.contul demonstrativ real iti arata ...realitatea in Forex: castigi, pierzi... important e ce faci pe termen lung. daca tie asta iti spune, atunci nu investi la Forex.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrei:</p>
<p>1.valoarea de 76 euro nu are importanta, valoarea procentuala da. este un cont demonstrativ cu bani reali<br />
2.contul demonstrativ real iti arata &#8230;realitatea in Forex: castigi, pierzi&#8230; important e ce faci pe termen lung. daca tie asta iti spune, atunci nu investi la Forex.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rezultate: 25-29 aprilie 2011 by Andrei B.</title>
		<link>http://fapturbo.ro/rezultate-25-29-aprilie-2011/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Andrei B.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 23:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fapturbo.ro/?p=933#comment-343</guid>
		<description>Nu inteleg, un profit de -76 EUR in 2 ani ar trebui sa ma atraga catre Forex?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu inteleg, un profit de -76 EUR in 2 ani ar trebui sa ma atraga catre Forex?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rezultate: 3-8 aprilie 2011 by Luca Dezmir</title>
		<link>http://fapturbo.ro/rezultate-3-8-aprilie-2011/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>Luca Dezmir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fapturbo.ro/?p=921#comment-342</guid>
		<description>Dann,

pe contul pe care l-ai vazut, existau doi roboti: Megadroid si FAP Turbo.

Megadroid a tranzactionat perechea eurusd. daca selectezi doar operatiunile pe aceasta pereche, vezi ca Megadroid este pe plus.
Pierderile au fost determinate de FAP Turbo, cu care momentan nu mai tranzactionez.

robotii au programata strategia de intrare si iesire din investitie, care se poate modifica, mai mult sau mai putin, din setari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann,</p>
<p>pe contul pe care l-ai vazut, existau doi roboti: Megadroid si FAP Turbo.</p>
<p>Megadroid a tranzactionat perechea eurusd. daca selectezi doar operatiunile pe aceasta pereche, vezi ca Megadroid este pe plus.<br />
Pierderile au fost determinate de FAP Turbo, cu care momentan nu mai tranzactionez.</p>
<p>robotii au programata strategia de intrare si iesire din investitie, care se poate modifica, mai mult sau mai putin, din setari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rezultate: 3-8 aprilie 2011 by Dann</title>
		<link>http://fapturbo.ro/rezultate-3-8-aprilie-2011/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>Dann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 03:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fapturbo.ro/?p=921#comment-341</guid>
		<description>Salut domnul Luca! Vroiam sa va intreb ceva: folositi o strategie anume cand setati deschiderile respectiv iesirile din tranzactii? Nu stiu cum functioneaza acest robot, insa daca functioneaza cum cred eu atunci are nevoie de o strategie anume ca sa functioneze facand profit. Altfel, vad ca pierde la greu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut domnul Luca! Vroiam sa va intreb ceva: folositi o strategie anume cand setati deschiderile respectiv iesirile din tranzactii? Nu stiu cum functioneaza acest robot, insa daca functioneaza cum cred eu atunci are nevoie de o strategie anume ca sa functioneze facand profit. Altfel, vad ca pierde la greu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Brokerii de forex: de ce optez pentru Alpari UK si Tadawul Fx by Luca Dezmir</title>
		<link>http://fapturbo.ro/brokerii-de-forex-de-ce-optez-pentru-alpari-uk-si-tadawul-fx/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>Luca Dezmir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 13:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fapturbo.ro/?p=904#comment-340</guid>
		<description>Dann,

&quot;pacaleala&quot; nu e inventata de americani :)
or fi ei buni &quot;la toate&quot;, dar meritul nu e al lor, desi la ei se tranzactioneaza in draci cu sisteme automate de trading, la nivel mare (banci de investitii, fonduri de investitii...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann,</p>
<p>&#8220;pacaleala&#8221; nu e inventata de americani <img src='http://fapturbo.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
or fi ei buni &#8220;la toate&#8221;, dar meritul nu e al lor, desi la ei se tranzactioneaza in draci cu sisteme automate de trading, la nivel mare (banci de investitii, fonduri de investitii&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Brokerii de forex: de ce optez pentru Alpari UK si Tadawul Fx by Dann</title>
		<link>http://fapturbo.ro/brokerii-de-forex-de-ce-optez-pentru-alpari-uk-si-tadawul-fx/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Dann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fapturbo.ro/?p=904#comment-339</guid>
		<description>Prea dur suna! E adevarat ca americanii sunt cei mai jecmanitori de pe planeta(au inventat si pacaleala cu robotii de trading), dar mai sunt brokeri de incredere si americani, printre care Oanda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prea dur suna! E adevarat ca americanii sunt cei mai jecmanitori de pe planeta(au inventat si pacaleala cu robotii de trading), dar mai sunt brokeri de incredere si americani, printre care Oanda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Concluzii dupa aproape patru luni de teste pe demo by Luca Dezmir</title>
		<link>http://fapturbo.ro/concluzii-dupa-aproape-patru-luni-de-teste-pe-demo/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Luca Dezmir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fapturbo.ro/?p=268#comment-335</guid>
		<description>Catalin,

intr-adevar, pe 2010 robotul a fost pe minus, dar pe 2009 a fost pe plus. in trading nu ai intotdeauna ani la plus.
daca merita sau nu, depinde de tine. eu nu fac decat sa pun la dispozitia celor interesati, experienta mea in acest domeniu, si tutoriale despre instalarea si setarea robotilor, in cazul in care vrei sa cumperi FAP Turbo sau Megadroid prin legatura mea de afiliat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Catalin,</p>
<p>intr-adevar, pe 2010 robotul a fost pe minus, dar pe 2009 a fost pe plus. in trading nu ai intotdeauna ani la plus.<br />
daca merita sau nu, depinde de tine. eu nu fac decat sa pun la dispozitia celor interesati, experienta mea in acest domeniu, si tutoriale despre instalarea si setarea robotilor, in cazul in care vrei sa cumperi FAP Turbo sau Megadroid prin legatura mea de afiliat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Concluzii dupa aproape patru luni de teste pe demo by Catalin</title>
		<link>http://fapturbo.ro/concluzii-dupa-aproape-patru-luni-de-teste-pe-demo/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 15:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fapturbo.ro/?p=268#comment-334</guid>
		<description>Buna,
Nu am prea mare experienta in FOREX, dar incerc sa inteleg cum este aceasta poveste cu ROBOTUL Forex.
In principiu m-am dumerit, deschide si inchide singur pozitii...
Ideia este daca este profitabil sau nu, pentru ca din ce vad eu pe acest site ( sper sa nu ma insel) balantele sunt cam pe minus.
Pe site-ul lor totul este profitabil si inca cum... dar la o privire mai atenta este doar un scalping, cel putin asa cred.( 2-7 pip per pozitie)
Oricum chear si cu acest scalping sunt foarte profitabili.
Intrebare: Ma gandesc sa cumpar si eu programul, crezi ca se merita?
Multumesc anticipat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna,<br />
Nu am prea mare experienta in FOREX, dar incerc sa inteleg cum este aceasta poveste cu ROBOTUL Forex.<br />
In principiu m-am dumerit, deschide si inchide singur pozitii&#8230;<br />
Ideia este daca este profitabil sau nu, pentru ca din ce vad eu pe acest site ( sper sa nu ma insel) balantele sunt cam pe minus.<br />
Pe site-ul lor totul este profitabil si inca cum&#8230; dar la o privire mai atenta este doar un scalping, cel putin asa cred.( 2-7 pip per pozitie)<br />
Oricum chear si cu acest scalping sunt foarte profitabili.<br />
Intrebare: Ma gandesc sa cumpar si eu programul, crezi ca se merita?<br />
Multumesc anticipat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Primul tutorial video: instalarea Meta Trader 4 by Luca Dezmir</title>
		<link>http://fapturbo.ro/primul-tutorial-video-instalarea-meta-trader-4/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Luca Dezmir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fapturbo.ro/?p=247#comment-333</guid>
		<description>Horia,

pentru listarea tranzactiilor si realizarea unor analize, se foloseste o functie speciala din MT4.

in plus, eu mi-am facut intr-un fisier excel, analize personalizate, pe care le postez in cadrul Comunitatii fapturbo.ro (fapturbo.ro/comunitatea). pentru aceasta, import datele (copy &amp; paste) din tranzactiile contului, listate pe lucadezmiralpari.mt4stats.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Horia,</p>
<p>pentru listarea tranzactiilor si realizarea unor analize, se foloseste o functie speciala din MT4.</p>
<p>in plus, eu mi-am facut intr-un fisier excel, analize personalizate, pe care le postez in cadrul Comunitatii fapturbo.ro (fapturbo.ro/comunitatea). pentru aceasta, import datele (copy &#038; paste) din tranzactiile contului, listate pe lucadezmiralpari.mt4stats.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

