Alpari (UK) Ltd.
| Account: 821xxx |
Name: Luca Dezmir |
Currency: EUR |
2010 July 15, 07:32 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 24365718 | 2010.07.14 22:50 | buy | 0.01 | usdcad | 1.03281 | 1.01730 | 1.03700 | 2010.07.15 01:12 | 1.03320 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.30 |
| 24365614 | 2010.07.14 22:48 | buy | 0.01 | usdchf | 1.05305 | 1.03650 | 1.05740 | 2010.07.15 02:43 | 1.05271 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.25 |
| 24330315 | 2010.07.13 22:50 | buy | 0.01 | usdcad | 1.03075 | 1.01450 | 1.03530 | 2010.07.14 00:23 | 1.03117 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.32 |
| 24329439 | 2010.07.13 22:32 | buy | 0.01 | usdchf | 1.05421 | 1.03840 | 1.05960 | 2010.07.14 00:23 | 1.05441 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 24294868 | 2010.07.12 22:37 | sell | 0.01 | usdchf | 1.06032 | 1.07550 | 1.05510 | 2010.07.13 00:05 | 1.05935 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.73 |
| |
0.00 |
0.00 |
-0.12 |
1.25 |
| Closed P/L: |
1.13 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
0.00 |
Credit Facility: |
0.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
1.13 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
150.85 |
Equity: |
150.85 |
Free Margin: |
150.85 |