Alpari (UK) Ltd.
| Account: 821xxx |
Name: Luca Dezmir |
Currency: EUR |
2011 December 12, 11:39 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 31658204 | 2011.12.08 22:34 | sell | 0.01 | eurgbp | 0.85351 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.12.09 00:52 | 0.85351 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 31628493 | 2011.12.07 22:51 | sell | 0.01 | eurgbp | 0.85385 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.12.08 00:34 | 0.85383 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.02 |
| 31607228 | 2011.12.06 22:49 | buy | 0.01 | eurchf | 1.24109 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.12.07 02:32 | 1.24166 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.46 |
| 31573025 | 2011.12.05 23:28 | sell | 0.01 | eurgbp | 0.85647 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.12.05 23:58 | 0.85617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 31571000 | 2011.12.05 22:39 | buy | 0.01 | eurchf | 1.23300 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.12.05 23:00 | 1.23364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 31570742 | 2011.12.05 22:00 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.56484 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.12.05 22:35 | 1.56443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
1.65 |
| Closed P/L: |
1.60 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
0.00 |
Credit Facility: |
0.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
1.60 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
118.56 |
Equity: |
118.56 |
Free Margin: |
118.56 |